war
Canavar

Açılan listeyi görmek için canavar üzerine tıklayın.

El Morad Castle

Canavar Kordinat NP Respawn
  Keilan 1339,672 0 25 saniye
  Glyptodon 1432,607 0 30 saniye
  Mastodon 1368,862 0 30 saniye
  Shadow Seeker 1470,593 0 30 saniye
  Dire Wolf 1525,562 0 30 saniye
  Smilodon 1413,883 0 25 saniye
  Sabertooth 1734,1181 0 30 saniye
  Machirodus 1763,1119 0 23 saniye
  Megantereon 1084,842 0 25 saniye
  Hell Hound 1934,1604 0 45 saniye
  Panzer Bin 1671,627 0 25 saniye
  Decayed Zombie 1044,635 0 30 saniye
  Battalion 1034,672 0 30 saniye
  Rotten Eyes 1030,702 0 30 saniye
  Undying 980,732 0 30 saniye
  Skeleton 1249,554 0 25 saniye
  Skeleton Warrior 1290,721 0 30 saniye
  Skeleton Knight 1223,617 0 25 saniye
  Skeleton Champion 1120,734 0 30 saniye
  Death Knight 1113,1018 0 30 saniye
  Ash Knight 1147,1323 0 35 saniye
  Dragon Tooth Knight 729,1371 0 35 saniye
  Scolar 1431,1451 0 33 saniye
  Sheriff 799,636 0 30 saniye
  Laird 761,940 0 30 saniye
  Baron 1409,1288 0 33 saniye
  Cardinal 1270,1192 0 30 saniye
  Konga 776,291 0 30 saniye
  Garuna 451,409 0 30 saniye
  Haunga 575,617 0 20 saniye
  Haunga Warrior 739,544 0 30 saniye
  Dust Orc 1337,1071 0 25 saniye
  Lard Orc 1850,1659 0 30 saniye
  Uruk Hai 386,1432 0 30 saniye
  Uruk Blade 390,1584 0 30 saniye
  Uruk Tron 471,1696 0 30 saniye
  Troll 657,1517 0 1 dakika
  Troll Warrior 852,1541 0 45 saniye
  Manticore 436,1919 0 1 dakika
  Lamia 650,1113 0 30 saniye
  Deruvish 538,1321 0 30 saniye
  Apostle 549,1084 0 45 saniye
  Harpy 438,891 0 1 dakika
  Raven Harpy 129,694 0 1 dakika
  Stone Golem 230,1494 0 25 saniye
  Giant Golem 100,1277 0 30 saniye
  Centaur 219,1676 0 1 dakika
  Kobold 1756,1855 0 30 saniye
  Bugbear 1730,1866 0 30 saniye
  Pooka 1740,1932 0 23 saniye
  Goblin Bouncer 1772,1949 0 30 saniye
  Scout 1490,954 0 5 dakika
  Burning Skeleton 979,1148 0 45 saniye
  Flame Rock 164,1441 0 45 saniye
  Ape 1815,698 0 30 saniye
  Tyon 1603,852 0 30 saniye
  Hornet 623,1046 0 30 saniye
  Lich 1354,1872 0 30 saniye
  Gray Oozy 1677,666 0 30 saniye
  Grell 1896,1482 0 30 saniye
  Ancient 821,1813 0 30 saniye
  Treant 941,1818 0 30 saniye
  Dragon Tooth Soldier 811,1474 0 30 saniye
  Dragon Tooth Commander 876,1742 0 30 saniye
  Bloodon 1599,1621 0 30 saniye
  [Field Boss] Garukonga 1331,1249 0 1 dakika
  [Field Boss] Lapiona 588,1168 0 1 dakika
  [Field Boss] Kamicollo 1497,1222 0 1 dakika
  [Field Boss] Urukthrone 465,1767 0 1 dakika
  [Field Boss] Alkedrada 1383,1857 0 1 dakika
  [Field Boss] Trethorns 1097,1779 0 1 dakika
  Burning Stone 234,1400 0 45 saniye
  Savage 1242,316 0 30 saniye
  Wolf Dog 1292,316 0 30 saniye