war
Canavar

Açılan listeyi görmek için canavar üzerine tıklayın.

Luferson Castle

Canavar Kordinat NP Respawn
  Keilan 732,1500 0 25 saniye
  Glyptodon 666,1379 0 30 saniye
  Stegodon 684,1312 0 30 saniye
  Mastodon 592,1102 0 25 saniye
  Shadow Seeker 529,1483 0 30 saniye
  Dire Wolf 593,1466 0 30 saniye
  Smilodon 450,1012 0 25 saniye
  Wild Smilodon 746,986 0 30 saniye
  Sabertooth 1247,1365 0 30 saniye
  Machirodus 295,1030 0 23 saniye
  Megantereon 179,1035 0 30 saniye
  Hell Hound 119,451 0 45 saniye
  Decayed Zombie 1019,1329 0 30 saniye
  Battalion 1056,1365 0 30 saniye
  Rotten Eyes 997,1477 0 30 saniye
  Undying 1042,1315 0 30 saniye
  Skeleton 659,1235 0 25 saniye
  Skeleton Warrior 978,1197 0 25 saniye
  Skeleton Knight 909,1063 0 35 saniye
  Skeleton Champion 672,998 0 25 saniye
  Death Knight 1200,1277 0 30 saniye
  Ash Knight 901,715 0 35 saniye
  Dragon Tooth Knight 1654,525 0 30 saniye
  Scolar 1100,1148 0 30 saniye
  Sheriff 1220,1429 0 30 saniye
  Laird 732,840 0 30 saniye
  Baron 575,677 0 33 saniye
  Cardinal 591,809 0 33 saniye
  Konga 1309,1736 0 23 saniye
  Garuna 1506,1720 0 23 saniye
  Haunga 1522,1464 0 15 saniye
  Haunga Warrior 1187,1836 0 30 saniye
  Dust Orc 813,1435 0 30 saniye
  Lard Orc 450,407 0 30 saniye
  Uruk Hai 1752,674 0 30 saniye
  Uruk Blade 1710,636 0 30 saniye
  Uruk Tron 1659,403 0 1 dakika
  Troll 1212,489 0 1 dakika
  Troll Warrior 1219,544 0 45 saniye
  Manticore 1423,139 0 1 dakika
  Lamia 1415,1026 0 30 saniye
  Deruvish 1556,737 0 30 saniye
  Apostle 1539,823 0 45 saniye
  Harpy 1638,1244 0 1 dakika
  Raven Harpy 1808,1422 0 1 dakika
  Stone Golem 1940,623 0 25 saniye
  Giant Golem 1905,554 0 25 saniye
  Centaur 1843,411 0 1 dakika
  Kobold 278,188 0 30 saniye
  Bugbear 273,148 0 30 saniye
  Pooka 323,137 0 30 saniye
  Goblin Bouncer 326,109 0 30 saniye
  Scout 821,1796 0 5 dakika
  Burning Skeleton 1150,1184 0 45 saniye
  Flame Rock 1916,842 0 45 saniye
  Ape 188,1338 0 30 saniye
  Tyon 396,1133 0 30 saniye
  Hornet 1062,1611 0 30 saniye
  Lich 700,207 0 30 saniye
  Gray Oozy 428,1362 0 30 saniye
  Grell 269,554 0 30 saniye
  Ancient 1262,199 0 30 saniye
  Treant 1169,165 0 30 saniye
  Dragon Tooth Soldier 864,556 0 30 saniye
  Dragon Tooth Commander 1141,452 0 30 saniye
  Bloodon 306,432 0 30 saniye
  [Field Boss] Garukonga 1133,992 0 1 dakika
  [Field Boss] Lapiona 1401,1041 0 1 dakika
  [Field Boss] Kamicollo 187,337 0 1 dakika
  [Field Boss] Urukthrone 1707,656 0 1 dakika
  [Field Boss] Alkedrada 1699,508 0 1 dakika
  [Field Boss] Trethorns 938,320 0 1 dakika
  Burning Stone 1875,637 0 45 saniye
  Savage 752,1686 0 30 saniye
  Wolf Dog 811,1751 0 30 saniye